Noiembrie
| Structura beneficiarilor de indemnizatii cu caracter reparatoriu / pensii de serviciu | |
| Beneficiari de indemnizatii cu caracter reparatoriu / pensii de serviciu | Noiembrie 2025 |
| -beneficiari Legea 49/1999 privind pensile IOVR | 1 |
| -beneficiari Legea 42/1990 si Legea 341/2004 (eroi martiri ai Revolutiei) | 29 |
| -beneficiari D.L. 118/1990 privind persoanele persecutate din motive politice de dictatura instaurata la 06.03.1945 | 1161 |
| -beneficiari Legea 44/1994 privind veteranii si vaduvele de razboi | 49 |
| -beneficiari Legea 189/2000 privind persoanele persecutate din motive etnice de regimul instaurat in perioada 06.09.1940 - 06.03.1945 | 1569 |
| -beneficiari Legea 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar | 440 |
| -beneficiari Legea 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru sotul supravietuitor | 989 |
| -beneficiari Legea 303/2004 privind statutul magistratilor | 41 |
| -beneficiari Legea 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea | 22 |
| 3-beneficiari Legea 89/2004 privind personalul aeronautic civil, completata cu Legea 223/2007 | 3 |
| -beneficiari Legea 8/2006 privind instituirea indemnizatiei pentru membrii uniunilor de creatori | 39 |
| -beneficiari Legea 96/2006 privind statutul deputatilor si senatorilor | 1 |
| -beneficiari Legea 95/2008 privind statutul personalului aeronautic tehnic nenavigant din aviatia civila | 0 |
| -beneficiari Legea 217/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi | 6 |
| -beneficiari Legea 109/2005 privind instituirea indemnizatiei de merit pentru activitatea de liber profesionist a artistilor interpreti sau executanti din Romania | 2 |
| -beneficiari Legea 215/2015 privind statutul functionarului parlamentar | 1 |
| TOTAL | 4353 |
| Structura pensionarilor pe categorii de pensie pentru luna Noiembrie 2025 Pensionari de STAT |
||
| Categorii de pensionari | Numar pensionari in plata | Pensia medie |
| pensie pentru limita de varsta | 36034 | 2894 |
| pensie anticipata | 3 | 3243 |
| pensie anticipata partiala | 604 | 2387 |
| pensie de invaliditate , din care | 1875 | 1045 |
| -inv. grad I | 261 | 939 |
| -inv. grad II | 848 | 1115 |
| -inv. grad III | 770 | 1004 |
| pensie de urmas | 6395 | 1461 |
| TOTAL | 44909 | |
| Pensionari din SISTEMUL AGRICOL | ||
| Categorii de pensionari | Numar pensionari in plata | Pensia medie |
| pensie pentru limita de varsta | 1010 | 1280 |
| pensie de invaliditate , din care | 0 | 0 |
| -inv. grad I | 0 | 0 |
| -inv. grad II | 0 | 0 |
| pensie de urmas | 62 | 672 |
| TOTAL | 1072 | |