Iunie
| Structura beneficiarilor de indemnizatii cu caracter reparatoriu / pensii de serviciu | |
| Beneficiari de indemnizatii cu caracter reparatoriu / pensii de serviciu | Iunie 2025 |
| -beneficiari Legea 49/1999 privind pensile IOVR | 1 |
| -beneficiari Legea 42/1990 si Legea 341/2004 (eroi martiri ai Revolutiei) | 29 |
| -beneficiari D.L. 118/1990 privind persoanele persecutate din motive politice de dictatura instaurata la 06.03.1945 | 1158 |
| -beneficiari Legea 44/1994 privind veteranii si vaduvele de razboi | 55 |
| -beneficiari Legea 189/2000 privind persoanele persecutate din motive etnice de regimul instaurat in perioada 06.09.1940 - 06.03.1945 | 1593 |
| -beneficiari Legea 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar | 459 |
| -beneficiari Legea 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru sotul supravietuitor | 1034 |
| -beneficiari Legea 303/2004 privind statutul magistratilor | 40 |
| -beneficiari Legea 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea | 22 |
| 3-beneficiari Legea 89/2004 privind personalul aeronautic civil, completata cu Legea 223/2007 | 3 |
| -beneficiari Legea 8/2006 privind instituirea indemnizatiei pentru membrii uniunilor de creatori | 40 |
| -beneficiari Legea 96/2006 privind statutul deputatilor si senatorilor | 1 |
| -beneficiari Legea 95/2008 privind statutul personalului aeronautic tehnic nenavigant din aviatia civila | 0 |
| -beneficiari Legea 217/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi | 6 |
| -beneficiari Legea 109/2005 privind instituirea indemnizatiei de merit pentru activitatea de liber profesionist a artistilor interpreti sau executanti din Romania | 2 |
| -beneficiari Legea 215/2015 privind statutul functionarului parlamentar | 1 |
| TOTAL | 4444 |
| Structura pensionarilor pe categorii de pensie pentru luna Iunie 2025 Pensionari de STAT |
||
| Categorii de pensionari | Numar pensionari in plata | Pensia medie |
| pensie pentru limita de varsta | 35813 | 2874 |
| pensie anticipata | 21 | 3933 |
| pensie anticipata partiala | 861 | 2513 |
| pensie de invaliditate , din care | 1901 | 1057 |
| -inv. grad I | 271 | 978 |
| -inv. grad II | 865 | 1129 |
| -inv. grad III | 765 | 1005 |
| pensie de urmas | 6142 | 1458 |
| TOTAL | 44738 | |
| Pensionari din SISTEMUL AGRICOL | ||
| Categorii de pensionari | Numar pensionari in plata | Pensia medie |
| pensie pentru limita de varsta | 1091 | 1042 |
| pensie de invaliditate , din care | 0 | 0 |
| -inv. grad I | 0 | 0 |
| -inv. grad II | 0 | 0 |
| pensie de urmas | 68 | 436 |
| TOTAL | 1159 | |