August
| Structura beneficiarilor de indemnizatii cu caracter reparatoriu / pensii de serviciu | |
| Beneficiari de indemnizatii cu caracter reparatoriu / pensii de serviciu | August 2023 |
| -beneficiari Legea 49/1999 privind pensile IOVR | 4 |
| -beneficiari Legea 42/1990 si Legea 341/2004 (eroi martiri ai Revolutiei) | 29 |
| -beneficiari D.L. 118/1990 privind persoanele persecutate din motive politice de dictatura instaurata la 06.03.1945 | 1006 |
| -beneficiari Legea 44/1994 privind veteranii si vaduvele de razboi | 97 |
| -beneficiari Legea 189/2000 privind persoanele persecutate din motive etnice de regimul instaurat in perioada 06.09.1940 - 06.03.1945 | 1689 |
| -beneficiari Legea 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar | 640 |
| -beneficiari Legea 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru sotul supravietuitor | 1244 |
| -beneficiari Legea 303/2004 privind statutul magistratilor | 43 |
| -beneficiari Legea 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea | 22 |
| -beneficiari Legea 89/2004 privind personalul aeronautic civil, completata cu Legea 223/2007 | 3 |
| -beneficiari Legea 8/2006 privind instituirea indemnizatiei pentru membrii uniunilor de creatori | 35 |
| -beneficiari Legea 96/2006 privind statutul deputatilor si senatorilor | 1 |
| -beneficiari Legea 95/2008 privind statutul personalului aeronautic tehnic nenavigant din aviatia civila | 0 |
| -beneficiari Legea 217/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi | 8 |
| -beneficiari Legea 109/2005 privind instituirea indemnizatiei de merit pentru activitatea de liber profesionist a artistilor interpreti sau executanti din Romania | 2 |
| -beneficiari Legea 215/2015 privind statutul functionarului parlamentar |
1 |
| TOTAL | 4824 |
| Structura pensionarilor pe categorii de pensie pentru luna AUGUST 2023 Pensionari de STAT |
||
| Categorii de pensionari | Numar pensionari in plata | Pensia medie |
| pensie pentru limita de varsta | 36115 |
1984 |
| pensie anticipata | 38 | 2748 |
| pensie anticipata partiala | 791 | 1751 |
| pensie de invaliditate , din care | 1863 | 834 |
| -inv. grad I | 257 | 853 |
| -inv. grad II | 879 | 871 |
| -inv. grad III | 727 | 783 |
| pensie de urmas | 6261 | 953 |
| TOTAL | 45068 |
|
| Pensionari din SISTEMUL AGRICOL | ||
| Categorii de pensionari | Numar pensionari in plata | Pensia medie |
| pensie pentru limita de varsta | 1465 | 820 |
| pensie de invaliditate , din care | 1 | 358 |
| -inv. grad I | 0 | 0 |
| -inv. grad II | 1 | 358 |
| pensie de urmas | 98 | 386 |
| TOTAL | 1564 |
|