Februarie
| Structura beneficiarilor de indemnizatii cu caracter reparatoriu / pensii de serviciu | |
| Beneficiari de indemnizatii cu caracter reparatoriu / pensii de serviciu | Februarie 2023 |
| -beneficiari Legea 49/1999 privind pensile IOVR | 4 |
| -beneficiari Legea 42/1990 si Legea 341/2004 (eroi martiri ai Revolutiei) | 29 |
| -beneficiari D.L. 118/1990 privind persoanele persecutate din motive politice de dictatura instaurata la 06.03.1945 | 884 |
| -beneficiari Legea 44/1994 privind veteranii si vaduvele de razboi | 113 |
| -beneficiari Legea 189/2000 privind persoanele persecutate din motive etnice de regimul instaurat in perioada 06.09.1940 - 06.03.1945 | 1707 |
| -beneficiari Legea 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar | 694 |
| -beneficiari Legea 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru sotul supravietuitor | 1313 |
| -beneficiari Legea 303/2004 privind statutul magistratilor | 41 |
| -beneficiari Legea 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea | 22 |
| 3-beneficiari Legea 89/2004 privind personalul aeronautic civil, completata cu Legea 223/2007 | 3 |
| -beneficiari Legea 8/2006 privind instituirea indemnizatiei pentru membrii uniunilor de creatori | 33 |
| -beneficiari Legea 96/2006 privind statutul deputatilor si senatorilor | 2 |
| -beneficiari Legea 95/2008 privind statutul personalului aeronautic tehnic nenavigant din aviatia civila | 0 |
| -beneficiari Legea 217/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi | 8 |
| -beneficiari Legea 109/2005 privind instituirea indemnizatiei de merit pentru activitatea de liber profesionist a artistilor interpreti sau executanti din Romania | 2 |
| -beneficiari Legea 215/2015 privind statutul functionarului parlamentar | 1 |
| TOTAL | 4855 |
| Structura pensionarilor pe categorii de pensie pentru luna FEBRUARIE 2023 Pensionari de STAT |
||
| Categorii de pensionari | Numar pensionari in plata | Pensia medie |
| pensie pentru limita de varsta | 36052 | 1981 |
| pensie anticipata | 42 | 2862 |
| pensie anticipata partiala | 847 | 1766 |
| pensie de invaliditate , din care | 1885 | 843 |
| -inv. grad I | 263 | 848 |
| -inv. grad II | 892 | 886 |
| -inv. grad III | 730 | 790 |
| pensie de urmas | 6288 | 954 |
| TOTAL | 45114 | |
| Pensionari din SISTEMUL AGRICOL | ||
| Categorii de pensionari | Numar pensionari in plata | Pensia medie |
| pensie pentru limita de varsta | 1574 | 819 |
| pensie de invaliditate , din care | 1 | 358 |
| -inv. grad I | 0 | 0 |
| -inv. grad II | 1 | 358 |
| pensie de urmas | 113 | 380 |
| TOTAL | 1688 | |