Iulie
| Structura beneficiarilor de indemnizatii cu caracter reparatoriu / pensii de serviciu | |
| Beneficiari de indemnizatii cu caracter reparatoriu / pensii de serviciu | IULIE 2022 |
| -beneficiari Legea 49/1999 privind pensile IOVR | 5 |
| -beneficiari Legea 42/1990 si Legea 341/2004 (eroi martiri ai Revolutiei) | 31 |
| -beneficiari D.L. 118/1990 privind persoanele persecutate din motive politice de dictatura instaurata la 06.03.1945 | 722 |
| -beneficiari Legea 44/1994 privind veteranii si vaduvele de razboi | 137 |
| -beneficiari Legea 189/2000 privind persoanele persecutate din motive etnice de regimul instaurat in perioada 06.09.1940 - 06.03.1945 | 1691 |
| -beneficiari Legea 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar | 756 |
| -beneficiari Legea 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru sotul supravietuitor | 1389 |
| -beneficiari Legea 303/2004 privind statutul magistratilor | 40 |
| -beneficiari Legea 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea | 23 |
| -beneficiari Legea 89/2004 privind personalul aeronautic civil, completata cu Legea 223/2007 | 3 |
| -beneficiari Legea 8/2006 privind instituirea indemnizatiei pentru membrii uniunilor de creatori | 31 |
| -beneficiari Legea 96/2006 privind statutul deputatilor si senatorilor | 2 |
| -beneficiari Legea 95/2008 privind statutul personalului aeronautic tehnic nenavigant din aviatia civila | 0 |
| -beneficiari Legea 217/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi | 7 |
| -beneficiari Legea 109/2005 privind instituirea indemnizatiei de merit pentru activitatea de liber profesionist a artistilor interpreti sau executanti din Romania | 1 |
| -beneficiar Legea 215/2015 privind statutul functinarului parlamentar | 1 |
| TOTAL | 4839 |
| Structura pensionarilor pe categorii de pensie pentru luna IULIE 2022 Pensionari de STAT |
||
| Categorii de pensionari | Numar pensionari in plata | Pensia medie |
| pensie pentru limita de varsta | 35868 |
1749 |
| pensie anticipata | 72 |
2554 |
| pensie anticipata partiala | 887 | 1542 |
| pensie de invaliditate , din care | 1862 | 754 |
| -inv. grad I | 257 | 706 |
| -inv. grad II | 913 | 803 |
| -inv. grad III | 692 | 707 |
| pensie de urmas | 6360 |
846 |
| TOTAL | 45049 |
|
| Pensionari din SISTEMUL AGRICOL | ||
| Categorii de pensionari | Numar pensionari in plata | Pensia medie |
| pensie pentru limita de varsta | 1739 |
730 |
| pensie de invaliditate , din care | 1 | 318 |
| -inv. grad I | 0 |
0 |
| -inv. grad II | 1 | 318 |
| pensie de urmas | 126 |
339 |
| TOTAL | 1866 | |