Aprilie
| Structura beneficiarilor de legi speciale | |
| Numar beneficiari de legi speciale | Aprilie 2021 |
| -beneficiari Legea 49/1999 privind pensile IOVR | 7 |
| -beneficiari Legea 42/1990 si Legea 341/2004 (eroi martiri ai Revolutiei) | 31 |
| -beneficiari D.L. 118/1990 privind persoanele persecutate din motive politice de dictatura instaurata la 06.03.1945 | 180 |
| -beneficiari Legea 44/1994 privind veteranii si vaduvele de razboi | 220 |
| -beneficiari Legea 189/2000 privind persoanele persecutate din motive etnice de regimul instaurat in perioada 06.09.1940 - 06.03.1945 | 1958 |
| -beneficiari Legea 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar | 948 |
| -beneficiari Legea 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru sotul supravietuitor | 1593 |
| -beneficiari Legea 303/2004 privind statutul magistratilor | 39 |
| -beneficiari Legea 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea | 23 |
| -beneficiari Legea 89/2004 privind personalul aeronautic civil, completata cu Legea 223/2007 | 3 |
| -beneficiari Legea 8/2006 privind instituirea indemnizatiei pentru membrii uniunilor de creatori | 30 |
| -beneficiari Legea 96/2006 privind statutul deputatilor si senatorilor | 2 |
| -beneficiari Legea 95/2008 privind statutul personalului aeronautic tehnic nenavigant din aviatia civila | 0 |
| -beneficiari Legea 217/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi | 7 |
| -beneficiari Legea 109/2005 privind instituirea indemnizatiei de merit pentru activitatea de liber profesionist a artistilor interpreti sau executanti din Romania | 1 |
| -beneficiari Legea 215/2015 privind statutul functionarului parlamentar | 1 |
| TOTAL | 5043 |
| Structura pensionarilor pe categorii de pensie pentru luna APRILIE 2021 Pensionari de STAT |
||
| Categorii de pensionari | Numar pensionari in plata | Pensia medie |
| pensie pentru limita de varsta | 36223 | 1574 |
| pensie anticipata | 90 | 2167 |
| pensie anticipata partiala | 899 | 1353 |
| 1pensie de invaliditate , din care | 1942 | 726 |
| -inv. grad I | 268 | 659 |
| -inv. grad II | 954 |
773 |
| -inv. grad III | 720 | 690 |
| pensie de urmas | 6532 | 765 |
| TOTAL | 45686 | |
| Pensionari din SISTEMUL AGRICOL | ||
| Categorii de pensionari | Numar pensionari in plata | Pensia medie |
| pensie pentru limita de varsta | 2160 |
660 |
| pensie de invaliditate , din care | 1 | 289 |
| -inv. grad I | 0 | 0 |
| -inv. grad II | 1 | 289 |
| pensie de urmas | 167 | 309 |
| TOTAL | 2328 | |