Ianuarie
| Structura beneficiarilor de legi speciale | |
| Numar beneficiari de legi speciale | Ianuarie 2019 |
| -beneficiari Legea 49/1999 privind pensile IOVR | 13 |
| -beneficiari Legea 42/1990 si Legea 341/2004 (eroi martiri ai Revolutiei) | 30 |
| -beneficiari D.L. 118/1990 privind persoanele persecutate din motive politice de dictatura instaurata la 06.03.1945 | 130 |
| -beneficiari Legea 44/1994 privind veteranii si vaduvele de razboi | 375 |
| -beneficiari Legea 189/2000 privind persoanele persecutate din motive etnice de regimul instaurat in perioada 06.09.1940 - 06.03.1945 | 2417 |
| -beneficiari Legea 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar | 1322 |
| -beneficiari Legea 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru sotul supravietuitor | 1927 |
| -beneficiari Legea 303/2004 privind statutul magistratilor | 32 |
| -beneficiari Legea 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea | 24 |
| -beneficiari Legea 89/2004 privind personalul aeronautic civil, completata cu Legea 223/2007 | 3 |
| -beneficiari Legea 8/2006 privind instituirea indemnizatiei pentru membrii uniunilor de creatori | 30 |
| -beneficiari Legea 96/2006 privind statutul deputatilor si senatorilor | 2 |
| -beneficiari Legea 95/2008 privind statutul personalului aeronautic tehnic nenavigant din aviatia civila | 0 |
| -beneficiari Legea 217/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi | 5 |
| -beneficiari Legea 109/2005 privind instituirea indemnizatiei de merit pentru activitatea de liber profesionist a artistilor interpreti sau executanti din Romania | 1 |
| TOTAL | 6311 |
| Structura pensionarilor pe categorii de pensie pentru luna IANUARIE 2019 Pensionari de STAT |
||
| Categorii de pensionari | Numar pensionari in plata | Pensia medie |
| pensie pentru limita de varsta | 35413 | 1178 |
| pensie anticipata | 128 | 1356 |
| pensie anticipata partiala | 1161 | 912 |
| pensie de invaliditate , din care | 2213 | 613 |
| -inv. grad I | 280 | 552 |
| -inv. grad II | 1145 | 635 |
| -inv. grad III | 788 | 602 |
| pensie de urmas | 6671 | 575 |
| TOTAL | 45586 | |
| Pensionari din SISTEMUL AGRICOL | ||
| Categorii de pensionari | Numar pensionari in plata | Pensia medie |
| pensie pentru limita de varsta | 2962 |
501 |
| pensie de invaliditate , din care | 6 | 215 |
| -inv. grad I | 1 | 116 |
| -inv. grad II | 5 | 234 |
| pensie de urmas | 235 | 236 |
| TOTAL | 3203 | |