Aprilie
| Structura beneficiarilor de legi speciale | |
| Numar beneficiari de legi speciale | Aprilie 2018 |
| -beneficiari Legea 49/1999 privind pensile IOVR | 17 |
| -beneficiari Legea 42/1990 si Legea 341/2004 (eroi martiri ai Revolutiei) | 30 |
| -beneficiari D.L. 118/1990 privind persoanele persecutate din motive politice de dictatura instaurata la 06.03.1945 | 156 |
| -beneficiari Legea 44/1994 privind veteranii si vaduvele de razboi | 450 |
| -beneficiari Legea 189/2000 privind persoanele persecutate din motive etnice de regimul instaurat in perioada 06.09.1940 - 06.03.1945 | 2546 |
| -beneficiari Legea 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar | 1434 |
| -beneficiari Legea 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru sotul supravietuitor | 2019 |
| -beneficiari Legea 303/2004 privind statutul magistratilor | 24 |
| -beneficiari Legea 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea | 24 |
| -beneficiari Legea 89/2004 privind personalul aeronautic civil, completata cu Legea 223/2007 | 3 |
| -beneficiari Legea 8/2006 privind instituirea indemnizatiei pentru membrii uniunilor de creatori | 27 |
| -beneficiari Legea 96/2006 privind statutul deputatilor si senatorilor | 2 |
| -beneficiari Legea 95/2008 privind statutul personalului aeronautic tehnic nenavigant din aviatia civila | 0 |
| -beneficiari Legea 217/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi | 5 |
| -beneficiari Legea 109/2005 privind instituirea indemnizatiei de merit pentru activitatea de liber profesionist a artistilor interpreti sau executanti din Romania | 1 |
| TOTAL | 6738 |
| Structura pensionarilor pe categorii de pensie pentru luna APRILIE 2018 Pensionari de STAT |
||
| Categorii de pensionari | Numar pensionari in plata | Pensia medie |
| pensie pentru limita de varsta | 35141 | 1072 |
| pensie anticipata | 135 | 1237 |
| pensie anticipata partiala | 1156 | 772 |
| pensie de invaliditate , din care | 2241 | 570 |
| -inv. grad I | 279 | 521 |
| -inv. grad II | 1206 | 589 |
| -inv. grad III | 756 | 559 |
| pensie de urmas | 6754 | 519 |
| TOTAL | 45427 | |
| Pensionari din SISTEMUL AGRICOL | ||
| Categorii de pensionari | Numar pensionari in plata | Pensia medie |
| pensie pentru limita de varsta | 3233 | 456 |
| pensie de invaliditate , din care | 7 | 203 |
| -inv. grad I | 1 | 105 |
| -inv. grad II | 6 | 220 |
| pensie de urmas | 259 | 214 |
| TOTAL | 3499 | |