Decembrie
| Structura beneficiarilor de legi speciale | |
| Numar beneficiari de legi speciale | Decembrie 2018 |
| -beneficiari Legea 49/1999 privind pensile IOVR | 14 |
| -beneficiari Legea 42/1990 si Legea 341/2004 (eroi martiri ai Revolutiei) | 30 |
| -beneficiari D.L. 118/1990 privind persoanele persecutate din motive politice de dictatura instaurata la 06.03.1945 | 141 |
| -beneficiari Legea 44/1994 privind veteranii si vaduvele de razboi | 380 |
| -beneficiari Legea 189/2000 privind persoanele persecutate din motive etnice de regimul instaurat in perioada 06.09.1940 - 06.03.1945 | 2423 |
| -beneficiari Legea 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar | 1329 |
| -beneficiari Legea 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru sotul supravietuitor | 1940 |
| -beneficiari Legea 303/2004 privind statutul magistratilor | 32 |
| -beneficiari Legea 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea | 24 |
| -beneficiari Legea 89/2004 privind personalul aeronautic civil, completata cu Legea 223/2007 | 3 |
| -beneficiari Legea 8/2006 privind instituirea indemnizatiei pentru membrii uniunilor de creatori | 30 |
| -beneficiari Legea 96/2006 privind statutul deputatilor si senatorilor | 2 |
| -beneficiari Legea 95/2008 privind statutul personalului aeronautic tehnic nenavigant din aviatia civila | 0 |
| -beneficiari Legea 217/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi | 5 |
| -beneficiari Legea 109/2005 privind instituirea indemnizatiei de merit pentru activitatea de liber profesionist a artistilor interpreti sau executanti din Romania | 1 |
| TOTAL | 6354 |
| Structura pensionarilor pe categorii de pensie a luna DECEMBRIE 2018 |
||
| Categorii de pensionari | Numar pensionari in plata | Pensia medie |
| pensie pentru limita de varsta | 35379 | 1178 |
| pensie anticipata | 125 | 1355 |
| pensie anticipata partiala | 1142 | 908 |
| pensie de invaliditate , din care | 2215 | 614 |
| -inv. grad I | 280 | 558 |
| -inv. grad II | 1149 | 637 |
| -inv. grad III | 786 | 601 |
| pensie de urmas | 6720 | 572 |
| TOTAL | 45581 | |
| Pensionari din SISTEMUL AGRICOL | ||
| Categorii de pensionari | Numar pensionari in plata | Pensia medie |
| pensie pentru limita de varsta | 2981 | 501 |
| pensie de invaliditate , din care | 6 | 215 |
| -inv. grad I | 1 | 116 |
| -inv. grad II | 5 | 234 |
| pensie de urmas | 236 | 236 |
| TOTAL | 3223 | |