August
| Structura beneficiarilor de legi speciale | |
| Numar beneficiari de legi speciale | August 2016 |
| -beneficiari Legea 49/1999 privind pensile IOVR | 22 |
| -beneficiari Legea 42/1990 si Legea 341/2004 (eroi martiri ai Revolutiei) | 27 |
| -beneficiari D.L. 118/1990 privind persoanele persecutate din motive politice de dictatura instaurata la 06.03.1945 | 175 |
| -beneficiari Legea 44/1994 privind veteranii si vaduvele de razboi | 626 |
| -beneficiari Legea 189/2000 privind persoanele persecutate din motive etnice de regimul instaurat in perioada 06.09.1940 - 06.03.1945 | 2.879 |
| -beneficiari Legea 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar | 1.716 |
| -beneficiari Legea 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru sotul supravietuitor | 2.307 |
| -beneficiari Legea 303/2004 privind statutul magistratilor | 23 |
| -beneficiari Legea 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea | 23 |
| -beneficiari Legea 89/2004 privind personalul aeronautic civil, completata cu Legea 223/2007 | 3 |
| -beneficiari Legea 8/2006 privind instituirea indemnizatiei pentru membrii uniunilor de creatori | 24 |
| -beneficiari Legea 96/2006 privind statutul deputatilor si senatorilor | 2 |
| -beneficiari Legea 95/2008 privind statutul personalului aeronautic tehnic nenavigant din aviatia civila | 0 |
| -beneficiari Legea 217/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi | 2 |
| -beneficiari Legea 109/2005 privind instituirea indemnizatiei de merit pentru activitatea de liber profesionist a artistilor interpreti sau executanti din Romania | 2 |
| TOTAL | 7.833 |
| Structura pensionarilor pe categorii de pensie pentru luna AUGUST 2016 Pensionari de STAT |
||
| Categorii de pensionari | Numar pensionari in plata | Pensia medie |
| pensie pentru limita de varsta | 34313 | 935 |
| pensie anticipata | 168 | 1057 |
| pensie anticipata partiala | 1159 | 558 |
| pensie de invaliditate , din care | 2305 | 534 |
| -inv. grad I | 244 | 536 |
| -inv. grad II | 1296 | 557 |
| -inv. grad III | 765 | 495 |
| pensie de urmas | 6902 | 451 |
| TOTAL | 44.847 | |
| Pensionari din SISTEMUL AGRICOL | ||
| Categorii de pensionari | Numar pensionari in plata | Pensia medie |
| pensie pentru limita de varsta | 3874 | 397 |
| pensie de invaliditate , din care | 10 | 176 |
| -inv. grad I | 1 | 92 |
| -inv. grad II | 9 | 185 |
| pensie de urmas | 322 | 184 |
| TOTAL | 4.206 | |