August
| Structura beneficiarilor de legi speciale | |
| Numar beneficiari de legi speciale | August 2015 |
| -beneficiari Legea 49/1999 privind pensile IOVR | 26 |
| -beneficiari Legea 42/1990 si Legea 341/2004 (eroi martiri ai Revolutiei) | 23 |
| -beneficiari D.L. 118/1990 privind persoanele persecutate din motive politice de dictatura instaurata la 06.03.1945 | 192 |
| -beneficiari Legea 44/1994 privind veteranii si vaduvele de razboi | 743 |
| -beneficiari Legea 189/2000 privind persoanele persecutate din motive etnice de regimul instaurat in perioada 06.09.1940 - 06.03.1945 | 3.061 |
| -beneficiari Legea 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar | 1.876 |
| -beneficiari Legea 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru sotul supravietuitor | 2.458 |
| -beneficiari Legea 303/2004 privind statutul magistratilor | 25 |
| -beneficiari Legea 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea | 17 |
| -beneficiari Legea 89/2004 privind personalul aeronautic civil, completata cu Legea 223/2007 | 1 |
| -beneficiari Legea 8/2006 privind instituirea indemnizatiei pentru membrii uniunilor de creatori | 22 |
| -beneficiari Legea 96/2006 privind statutul deputatilor si senatorilor | 2 |
| -beneficiari Legea 95/2008 privind statutul personalului aeronautic tehnic nenavigant din aviatia civila | 0 |
| -beneficiari Legea 217/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi | 2 |
| -beneficiari Legea 109/2005 privind instituirea indemnizatiei de merit pentru activitatea de liber profesionist a artistilor interpreti sau executanti din Romania | 2 |
| TOTAL | 8.450 |
| Structura pensionarilor pe categorii de pensie pentru luna AUGUST 2015 Pensionari de STAT |
||
| Categorii de pensionari | Numar pensionari in plata | Pensia medie |
| pensie pentru limita de varsta | 33604 | 890 |
| pensie anticipata | 193 | 1012 |
| pensie anticipata partiala | 1365 | 540 |
| pensie de invaliditate , din care | 2327 | 537 |
| -inv. grad I | 224 | 530 |
| -inv. grad II | 1373 | 539 |
| -inv. grad III | 730 | 561 |
| pensie de urmas | 7008 | 493 |
| TOTAL | 44.497 | |
| Pensionari din SISTEMUL AGRICOL | ||
| Categorii de pensionari | Numar pensionari in plata | Pensia medie |
| pensie pentru limita de varsta | 4317 | 377 |
| pensie de invaliditate , din care | 13 | 168 |
| -inv. grad I | 3 | 131 |
| -inv. grad II | 11 | 174 |
| pensie de urmas | 361 | 175 |
| TOTAL | 4.691 | |