Aprilie
| Structura beneficiarilor de legi speciale | |
| Numar beneficiari de legi speciale | Aprilie 2014 |
| -beneficiari Legea 49/1999 privind pensile IOVR | 38 |
| -beneficiari Legea 42/1990 si Legea 341/2004 (eroi martiri ai Revolutiei) | 21 |
| -beneficiari D.L. 118/1990 privind persoanele persecutate din motive politice de dictatura instaurata la 06.03.1945 | 222 |
| -beneficiari Legea 44/1994 privind veteranii si vaduvele de razboi | 970 |
| -beneficiari Legea 189/2000 privind persoanele persecutate din motive etnice de regimul instaurat in perioada 06.09.1940 - 06.03.1945 | 3297 |
| -beneficiari Legea 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar | 2.123 |
| -beneficiari Legea 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru sotul supravietuitor | 2.648 |
| -beneficiari Legea 303/2004 privind statutul magistratilor | 25 |
| -beneficiari Legea 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea | 21 |
| -beneficiari Legea 89/2004 privind personalul aeronautic civil, completata cu Legea 223/2007 | 1 |
| -beneficiari Legea 8/2006 privind instituirea indemnizatiei pentru membrii uniunilor de creatori | 17 |
| -beneficiari Legea 96/2006 privind statutul deputatilor si senatorilor | 2 |
| -beneficiari Legea 95/2008 privind statutul personalului aeronautic tehnic nenavigant din aviatia civila | 1 |
| -beneficiari Legea 217/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi | 2 |
| -beneficiari Legea 109/2005 privind instituirea indemnizatiei de merit pentru activitatea de liber profesionist a artistilor interpreti sau executanti din Romania | 1 |
| TOTAL | 9.389 |
9
| Structura pensionarilor pe categorii de pensie pentru luna APRILIE 2014 Pensionari de STAT |
||
| Categorii de pensionari | Numar pensionari in plata | Pensia medie |
| pensie pentru limita de varsta | 32620 | 848 |
| pensie anticipata | 181 | 1018 |
| pensie anticipata partiala | 1725 | 796 |
| pensie de invaliditate , din care | 2527 | 545 |
| -inv. grad I | 219 | 540 |
| -inv. grad II | 1671 | 567 |
| -inv. grad III | 637 | 491 |
| pensie de urmas | 7050 | 405 |
| TOTAL | 44.103 | |
| Pensionari din SISTEMUL AGRICOL | ||
| Categorii de pensionari | Numar pensionari in plata | Pensia medie |
| pensie pentru limita de varsta | 5004 | 358 |
| pensie de invaliditate , din care | 19 | 157 |
| -inv. grad I | 4 | 145 |
| -inv. grad II | 15 | 161 |
| pensie de urmas | 453 | 167 |
| TOTAL | 5.476 | |